Результати ІІ (районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2017/2018 н. р.
Всього взяли участь – 36 учнів 7-11 класів
7 клас – 6 учнів
8 клас – 11 учнів
9 клас – 6 учнів
10 клас – 6 учнів
11 клас -7 учнів
Посіли призові місця :
7 клас
Місця | П І | Навчальний заклад | Вчитель |
І | Кучерявий Костянтин | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Довженко А.А. |
ІІ | Булгаз Анна | ОНЗ “Суботцівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Сорока Т.М. |
ІІІ | Тімовський Антон | ОНЗ “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Василишена Л.М. |
8 клас
Місця | П І | Навчальний заклад | Вчитель |
І | Кобелінська Світлана | ОНЗ “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Василишена Л.М. |
ІІ | Чернуха Вікторія | Філія “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Пономаренко О.О. |
ІІІ | Вітюк Вероніка | Філія “Диківська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Колегова В.В. |
9 клас
Місця | П І | Навчальний заклад | Вчитель |
І | Довженко Євгенія | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Довженко А.А. |
ІІ | Філоненко Сергій | Філія “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Пономаренко О.О. |
ІІІ | Терпак Олександр | Філія “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Рябовол О.І. |
10 клас
Місця | П І | Навчальний заклад | Вчитель |
І | Слівінський Сергій | Філія “Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Рябовол О.І. |
ІІ | Бачковська Ірина | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Довженко А.А. |
ІІІ | Кучерява Анастасія | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Довженко А.А. |
11 клас
Місця | П І | Навчальний заклад | Вчитель |
І | Тарасевич Ірина | Філія “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Пономаренко О.О. |
ІІ | Мокроус Валерія | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” | Довженко А.А. |
ІІІ | Владковський Ігор | Філія “Іванковецька ЗШ І-ІІІ ступенів” | Василенко Л.І. |
ІІІ | Мокроус Валерія | ОНЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка” | Довженко А.А. |
Вітаємо переможців!